Americká chladnička Samsung RS68A8820S9
Americká lednice Samsung RS68A8820S9/EF nabízí velký vnitřní objem 634 litrů, takže vám umožní pohodlně uskladnit velké množství potravin. Stěny lednice jsou díky technologii SpaceMax výrazně tenčí při zachování stejné energetické účinnosti. Vystavená na prodejně.
Popis
Šířka | 91.2 cm |
---|---|
Výška | 178 cm |
Maximální hlučnost | 36 db |
Celkový čistý objem | 634 L |
Čistá kapacita chladničky | 409 L |
Čistá kapacita mrazničky | 225 L |
Třída energetické účinnosti 2021 | F |
Dvouokruhový NoFrost | Ano |
Fyzické vlastnosti a barva
Barva | stříbrná |
---|---|
Šířka | 91.2 cm |
Výška | 178 cm |
Hloubka | 71.6 cm |
Hmotnost | 113 Kg |
Display/Grafika
Vestavěný displej | Ano |
---|
Další vlastnosti
Značka | Samsung |
---|---|
Smart | Ne |
Hlučnost
Maximální hlučnost | 36 db |
---|
Funkce
Dětská pojistka | Ano |
---|---|
No Frost (mrazák) | Ano |
Rychlé zamražení | Ano |
Alarm | Ano |
Zásobník vody | Ano |
Výrobník ledu | Ano |
Teplotní alarm | Ano |
Možnost přepnutí mrazící části na chladící | Ano |
Vzhled
Celkový čistý objem | 634 L |
---|---|
Celkový hrubý objem | 634 L |
Počet kompresorů | 1 |
Víc-proudový vzduchový systém | Ano |
Chladnička
Čistá kapacita chladničky | 409 L |
---|
Mraznička
Čistá kapacita mrazničky | 225 L |
---|---|
Počet zásuvek v mrazničce | 2 |
Energetické údaje
Roční spotřeba energie | 395 kWh |
---|---|
Klimatická třída | SN-T |
Roční spotřeba energ.(chlazení | 419 kWh |
Mrazící výkon | 12 kg/24h |
Třída energetické účinnosti 2021 | F |
Čerstvá zóna
Přihrádka Fresh Zone | Ne |
---|
Další parametry
Smart (ovládání mobilem) | Ne |
---|---|
Dvouokruhový NoFrost | Ano |
Připojení na přívod vody | Ano |
Parametry
chat
Komentáře (0)
16 dalších produktů ve stejné kategorii: